<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pit Trader by real traders &#187; Fundamentals</title>
	<atom:link href="http://www.pit-trader.com/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pit-trader.com/blog</link>
	<description>Commodities and Futures</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Schwarze Schwan aktuell</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2009/04/der-schwarze-schwan-aktuell/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2009/04/der-schwarze-schwan-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung, Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2009/04/der-schwarze-schwan-aktuell/</guid>
		<description><![CDATA[Wer die B&#252;cher von Nassim Taleb kennt, dem ist der Begriff des &#8220;Schwarzen Schwanes&#8221; sicherlich gel&#228;ufig. In Kurzfassung bedeutet das Auftreten eines Schwarzen Schwanes an den M&#228;rkten, das Eintreffen eines Ereignisses, welches in dieser Form nicht zu erahnen geschweige den einzuplanen war. Die Ereignisse von 9/11 waren dabei sicherlich einer der dramatischsten F&#228;lle der letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die B&uuml;cher von Nassim Taleb kennt, dem ist der Begriff des &#8220;Schwarzen Schwanes&#8221; sicherlich gel&auml;ufig. In Kurzfassung bedeutet das Auftreten eines Schwarzen Schwanes an den M&auml;rkten, das Eintreffen eines Ereignisses, welches in dieser Form nicht zu erahnen geschweige den einzuplanen war. Die Ereignisse von 9/11 waren dabei sicherlich einer der dramatischsten F&auml;lle der letzten Jahre.</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/black_swan.jpg" title="black_swan.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/black_swan.jpg" alt="black_swan.jpg" /></a></p>
<p>Und heute kann man ganz aktuell die Auswirkungen eines Schwarzen Schwanes an den B&ouml;rsen beobachten. Das Auftauchen der Schweinegrippe in Nordamerika und der dazugeh&ouml;rige Medienhype am Wochenende bescheren einigen M&auml;rkten heute sehr starke Verwerfungen. Als Beispiele seinen hier genannt Sojabohnen welche heute mit einem riesigen Gap er&ouml;ffnen und nat&uuml;rlich auch die Schweinefutures, die an der CME aktuell beinahe Limit Down er&ouml;ffneten.</p>
<p>Bitte auf die Charts zum Vergr&ouml;&szlig;ern klicken<a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/s27042009.jpg" title="s27042009.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/s27042009.jpg" title="s27042009.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/s27042009.thumbnail.jpg" alt="s27042009.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/lh27042009.jpg" title="lh27042009.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/lh27042009.thumbnail.jpg" alt="lh27042009.jpg" /></a></p>
<p><strong>Charttechnik kann man an Tagen wie heute komplett vergessen. Das einzige was an Tagen wie heute z&auml;hlt ist Money- bzw. Riskmanagement. Denn wer beispielsweise long in Beans oder Hogs ist, der braucht sich an Tagen wie heute solange keine Sorgen machen, solange er 1) ein funktionierendes Riskmanagement hat (wie kann ich mich hedgen etc.) und 2) gleichzeitig &uuml;ber vern&uuml;nftige Positionsgr&ouml;&szlig;en verf&uuml;gt. Falsch darf man an solchen Tagen liegen und es ist auch keine Schande an Tagen wie heute Geld zu verlieren, aber wer sich an einem solchen Tag ruiniert, der hat einfach im Vorfeld seine Hausaufgaben nicht gemacht. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2009/04/der-schwarze-schwan-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff Informationen aus erster Hand</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2009/02/rohstoff-informationen-aus-erster-hand/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2009/02/rohstoff-informationen-aus-erster-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Lese-Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[World of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[externe Empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2009/02/rohstoff-informationen-aus-erster-hand/</guid>
		<description><![CDATA[Mein Freund und Gesch&#228;ftspartner Henning Beck hat in den letzten Tagen seinen neuen Blog gestartet, der f&#252;r jeden Trader welcher sich mit Rohstoffen besch&#228;ftigt sicherlich schnell zum Must Read Blog avancieren wird. Auf www.commodityTalk.net gibt es Informationen die sich sehr deutlich von dem &#252;blichen BlaBla unterscheiden, welches man sonst im Web finden kann. Also nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Freund und Gesch&auml;ftspartner Henning Beck hat in den letzten Tagen seinen neuen Blog gestartet, der f&uuml;r jeden Trader welcher sich mit Rohstoffen besch&auml;ftigt sicherlich schnell zum Must Read Blog avancieren wird. Auf <a href="http://www.commoditytalk.net/">www.commodityTalk.net</a> gibt es Informationen die sich sehr deutlich von dem &uuml;blichen BlaBla unterscheiden, welches man sonst im Web finden kann. Also nicht die hundertste Chartanalyse zu Crude Oil und Co. sondern Informationen welche Trader tats&auml;chlich nutzen k&ouml;nnen und dabei auch immer mal wieder kritisch und gegen den Mainstream. Und da Henning nat&uuml;rlich auch selbst handelt sind die Informationen dabei wirklich aus erster Hand und vor allem aus der Praxis.</p>
<p><a href="http://www.commoditytalk.net/">www.commodityTalk.net</a></p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/blockhenning.jpg" title="blockhenning.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/blockhenning.jpg" alt="blockhenning.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2009/02/rohstoff-informationen-aus-erster-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Gold tats&#228;chlich knapp?</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/ist-gold-tatschlich-knapp/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/ist-gold-tatschlich-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/ist-gold-tatschlich-knapp/</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielen Seiten im Internet und in Foren h&#228;ufen sich zuletzt die Meldungen, dass es kein physisches Goldmehr zu kaufen g&#228;be. Wir haben aus diesem Grund bei einem unserer Broker welcher auch den physischen Handel anbietet, nachgefragt ob es tats&#228;chlich kein Gold mehr gibt? Hier die Antwort:  There is only a shortage of gold in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf vielen Seiten im Internet und in Foren h&auml;ufen sich zuletzt die Meldungen, dass es kein physisches Goldmehr zu kaufen g&auml;be. Wir haben aus diesem Grund bei einem unserer Broker welcher auch den physischen Handel anbietet, nachgefragt ob es tats&auml;chlich kein Gold mehr gibt? Hier die Antwort:</p>
<p> <font size="2" color="#000080" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: navy; font-family: Arial">There is only a shortage of gold in small retail form.  Example – retail products like 1oz gold bars, 1oz gold coins, etc. are in VERY high demand (and there is short supply), but you can get all the 100oz or 450oz gold bars that you would like – so obviously GOLD itself is not is short supply, it is simply the small retail products that are in short supply.</span></font></p>
<p><font size="2" color="#000080" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: navy; font-family: Arial"><strong>Das hei&szlig;t also, es gibt gen&uuml;gend Gold, lediglich das Angebot welches sich an die Kleinanleger richtet (und die daf&uuml;r riesige Aufschl&auml;ge bezahlen) ist aufgrund der gro&szlig;en Nachfrage knapp. Wer also bereit ist, ein paar zehntausend oder hundertausend Dollar zu investieren, der bekommt noch genug vom dem gl&auml;nzenden Zeug zu Weihnachten! Bei Interesse vermitteln wir gern einen Kontakt.</strong></span></font></p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/gc08122008.jpg" title="gc08122008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/gc08122008.jpg" alt="gc08122008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/ist-gold-tatschlich-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocoa jetzt in Backwardation</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/cocoa-jetzt-in-backwardation/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/cocoa-jetzt-in-backwardation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/cocoa-jetzt-in-backwardation/</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise f&#252;r Cacoa (gehandelt an der ICE) haben jetzt eine Backwardation ausgebildet. Dies deutet auf starke physische Nachfrage hin.   Ein Ausbruch nach oben ist zwar vorerst gescheitert, gelingt dieser allerdings noch, scheinen Preisanstiege bis in den Bereich um 2500 (M&#228;rz Futures) m&#246;glich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Preise f&uuml;r Cacoa (gehandelt an der ICE) haben jetzt eine Backwardation ausgebildet. Dies deutet auf starke physische Nachfrage hin.</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/cocoa07122008.JPG" title="cocoa07122008.JPG"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/cocoa07122008.JPG" alt="cocoa07122008.JPG" /></a></p>
<p>Ein Ausbruch nach oben ist zwar vorerst gescheitert, gelingt dieser allerdings noch, scheinen Preisanstiege bis in den Bereich um 2500 (M&auml;rz Futures) m&ouml;glich.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/1.jpg" title="1.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/1.jpg" alt="1.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/cocoa-jetzt-in-backwardation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nightmare on Wall Street</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfristiges Trading, Daytrading, Scalpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/cnbc2-15092008.jpg" title="cnbc2-15092008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/cnbc2-15092008.jpg" alt="cnbc2-15092008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erntefortschritt in Martinsville, Indiana</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/erntefortschritt-in-martinsville-indiana/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/erntefortschritt-in-martinsville-indiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/erntefortschritt-in-martinsville-indiana/</guid>
		<description><![CDATA[Tim Hannagan (Alaron Chicago) hat soeben dieses Foto geschickt mit dem kurzen Kommentar: &#8230;Planting progress in Martinsville, IN (picture worth a thousand words)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tim Hannagan (Alaron Chicago) hat soeben dieses Foto geschickt mit dem kurzen Kommentar: &#8230;<font size="2">Planting progress in Martinsville, IN (picture worth a thousand words)</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/att197493.jpg" title="att197493.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/att197493.jpg" alt="att197493.jpg" /></a></p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/erntefortschritt-in-martinsville-indiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminstrukturkurve von &#214;l</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/terminstrukturkurve-von-l/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/terminstrukturkurve-von-l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/terminstrukturkurve-von-l/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Terminstrukturkurve von &#214;l beginnt in den vorderen Monaten von Backwardation in Contango zu drehen&#8230; Morgen ist der Verfall der Juli Optionen und im Chart hat sich zuletzt eine Konsolidierungsformation gebildet. Bewegung voraus?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Terminstrukturkurve von &Ouml;l beginnt in den vorderen Monaten von Backwardation in Contango zu drehen&#8230; Morgen ist der Verfall der Juli Optionen und im Chart hat sich zuletzt eine Konsolidierungsformation gebildet. Bewegung voraus?!</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/tskcl.jpg" title="tskcl.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/tskcl.jpg" alt="tskcl.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/terminstrukturkurve-von-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Milliard&#228;r Boone Pickens</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/interview-mit-milliardr-boone-pickens/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/interview-mit-milliardr-boone-pickens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[PIT TRADER Videos]]></category>
		<category><![CDATA[externe Empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/interview-mit-milliardr-boone-pickens/</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Henning Beck hat in seinem Blog heute den Link zu einem sehr interessanten Interview mit Mr. Boone Pickens (milliardenschwerer Investor aus Texas) eingestellt. Video In den Interview geht es um Windenergie, &#214;l, die bevorstehende Untersuchung der CFTC und Yahoo. Sehenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege Henning Beck hat in seinem <a href="http://www.beck-tradingproject.de/wp/">Blog</a> heute den Link zu einem sehr interessanten Interview mit Mr. Boone Pickens (milliardenschwerer Investor aus Texas) eingestellt.</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/avp/avp.asxx?clip=mms://media2.bloomberg.com/cache/v35G6_kQRgAQ.asf&amp;vCat=&amp;RND=307465008">Video</a></p>
<p>In den Interview geht es um Windenergie, &Ouml;l, die bevorstehende Untersuchung der CFTC und Yahoo. Sehenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/06/interview-mit-milliardr-boone-pickens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.bloomberg.com/avp/avp.asxx?clip=mms://media2.bloomberg.com/cache/v35G6_kQRgAQ.asf&amp;amp" length="373" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Langzeit Ausblick auf die Getreidem&#228;rkte</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/05/wetter-langzeit-ausblick-auf-die-getreidemrkte/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/05/wetter-langzeit-ausblick-auf-die-getreidemrkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter, Klima]]></category>
		<category><![CDATA[externe Empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/05/wetter-langzeit-ausblick-auf-die-getreidemrkte/</guid>
		<description><![CDATA[Vic Lespinasse, CBOT Floortrader und Analyst bei GrainAnalyst.com hat gestern einen l&#228;ngerfristigen Ausblick der Getreidem&#228;rkte unter dem Einfluss der Wetterdaten ver&#246;ffentlicht. weatherviewofthegrains.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vic Lespinasse, CBOT Floortrader und Analyst bei GrainAnalyst.com hat gestern einen l&auml;ngerfristigen Ausblick der Getreidem&auml;rkte unter dem Einfluss der Wetterdaten ver&ouml;ffentlicht.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1938" href="http://www.pit-trader.com/blog/2008/05/wetter-langzeit-ausblick-auf-die-getreidemrkte/weatherviewofthegrainspdf/" title="weatherviewofthegrains.pdf">weatherviewofthegrains.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/05/wetter-langzeit-ausblick-auf-die-getreidemrkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal Mart limitiert den Verkauf von Reis</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wal-mart-limitiert-den-verkauf-von-reis/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wal-mart-limitiert-den-verkauf-von-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wal-mart-limitiert-den-verkauf-von-reis/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldung ist heute im t&#228;glichen Newsletter der CME zu lesen: Reis konnte heute in Chicago erneut auf ein neues Allzeithoch ansteigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Meldung ist heute im t&auml;glichen Newsletter der CME zu lesen:</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/rice.JPG" title="rice.JPG"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/rice.JPG" alt="rice.JPG" /></a></p>
<p>Reis konnte heute in Chicago erneut auf ein neues Allzeithoch ansteigen.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/nr23042008.jpg" title="nr23042008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/nr23042008.jpg" alt="nr23042008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wal-mart-limitiert-den-verkauf-von-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFTC Meeting am 22.04.2008</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/cftc-meeting-am-22042008-2/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/cftc-meeting-am-22042008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/cftc-meeting-am-22042008-2/</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Meeting der CFTC bei dem es u.a. um die Ursachen und die Auswirkungen des Auseinanderdriftens zwischen dem Futures- und Kassam&#228;rkten geht, kann als Webcast verfolgt werden:  http://capitolconnection.gmu.edu/cftc/webcast.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heutige Meeting der CFTC bei dem es u.a. um die Ursachen und die Auswirkungen des Auseinanderdriftens zwischen dem Futures- und Kassam&auml;rkten geht, kann als Webcast verfolgt werden:</p>
<p> <a href="http://capitolconnection.gmu.edu/cftc/webcast.htm">http://capitolconnection.gmu.edu/cftc/webcast.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/cftc-meeting-am-22042008-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aufstand der Hungrigen</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/der-aufstand-der-hungrigen/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/der-aufstand-der-hungrigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/der-aufstand-der-hungrigen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte schon in der letzten Ausgabe des PIT TRADER Newsletter etwas zum Thema geschrieben, hier ein paar aktuelle Meldungen des Tages, die zeigen was in der Welt gerade passiert: Pakistan erhebt eine Exportsteuer f&#252;r Reis Ru&#223;land erhebt weiterhin eine 40% Steuer auf Weizen bis Ende Juli (verl&#228;ngert) Kasachstan verbietet ab sofort den Export von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte schon in der letzten Ausgabe des PIT TRADER Newsletter etwas zum Thema geschrieben, hier ein paar aktuelle Meldungen des Tages, die zeigen was in der Welt gerade passiert:</p>
<p><strong>Pakistan erhebt eine Exportsteuer f&uuml;r Reis</strong></p>
<p><strong>Ru&szlig;land erhebt weiterhin eine 40% Steuer auf Weizen bis Ende Juli (verl&auml;ngert)</strong></p>
<p><strong>Kasachstan verbietet ab sofort den Export von Weizen</strong></p>
<p><strong>die Ukraine verbietet ab sofort den Export von Weizen</strong></p>
<p><strong>China kaufte letzte Woche 300.000 t Sojabohnen und 150.000 t Sojabohnen&ouml;l. Lieferanten USA + S&uuml;damerika</strong></p>
<p><strong>die USDA meldet, dass gestern allein 160.000 t Mais an einen unbekannten K&auml;ufer verkauft wurden</strong></p>
<p>wir erwarten heute neue Allzeithochs bei Mais und Reis, sowie Anstiege in den anderen Getreidem&auml;rkten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/der-aufstand-der-hungrigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l setzt Ausbruchsbewegung fort</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/l-setzt-ausbruchsbewegung-fort/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/l-setzt-ausbruchsbewegung-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/l-setzt-ausbruchsbewegung-fort/</guid>
		<description><![CDATA[Trotz (oder gerade wegen?) der Meldung, dass vor der brasiliansichen K&#252;ste ein neues &#214;lfeld gefunden wurde, setzt &#214;l seine Ausbruchsbewegung heute fort und kann intraday schon bis auf 113 USD ansteigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz (oder gerade wegen?) der Meldung, <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,547363,00.html"><strong>dass vor der brasiliansichen K&uuml;ste ein neues &Ouml;lfeld gefunden wurde</strong></a>, setzt &Ouml;l seine Ausbruchsbewegung heute fort und kann intraday schon bis auf 113 USD ansteigen.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/cl15042008.jpg" title="cl15042008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/cl15042008.jpg" alt="cl15042008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/l-setzt-ausbruchsbewegung-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sojabohnen&#246;l beginnt Backwardation auszubilden</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/sojabohnenl-beginnt-backwardation-auszubilden/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/sojabohnenl-beginnt-backwardation-auszubilden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/sojabohnenl-beginnt-backwardation-auszubilden/</guid>
		<description><![CDATA[In den hinteren Kontraktmonaten (ab Mai 09) beginnt der Markt f&#252;r Sojabohnen&#246;l eine Backwardation auszubilden. Im fr&#252;hen Handel setzen die Futures auf Sojabohne&#246;l ihre Aufholphase fort:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den hinteren Kontraktmonaten (ab Mai 09) beginnt der Markt f&uuml;r Sojabohnen&ouml;l eine Backwardation auszubilden.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/bo14042008.jpg" title="bo14042008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/bo14042008.jpg" alt="bo14042008.jpg" /></a></p>
<p>Im fr&uuml;hen Handel setzen die Futures auf Sojabohne&ouml;l ihre Aufholphase fort:</p>
