<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pit Trader by real traders &#187; Big Money</title>
	<atom:link href="http://www.pit-trader.com/blog/category/big-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pit-trader.com/blog</link>
	<description>Commodities and Futures</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Weihnachten 1929 &#8211; Eine stille Nacht</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/weihnachten-1929-eine-stille-nacht/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/weihnachten-1929-eine-stille-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Lese-Ecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/weihnachten-1929-eine-stille-nacht/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gelesen in der FAZ: www.faz.net 22. Dezember 2008 Im Jahr 1929 erschienen den Menschen andere Sorgen dr&#252;ckender als die abstrakte Weltwirtschaft. Konkret sp&#252;rbar war die K&#228;lte des Dezembers. Um „hin&#252;berzukommen &#252;ber die Schneesuppe dieses Winters“, meinte der Kommentator der „Frankfurter Zeitung“, solle jeder seinem N&#228;chsten „helfen, Arbeit geben, sich zusammenfinden im gemeinsamen Willen“. So schrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gelesen in der FAZ: <a href="http://www.faz.net/">www.faz.net</a></p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/faz.jpg" title="faz.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/faz.jpg" alt="faz.jpg" /></a></p>
<p><span class="Italic">22. Dezember 2008 </span>Im Jahr 1929 erschienen den Menschen andere Sorgen dr&uuml;ckender als die abstrakte Weltwirtschaft. Konkret sp&uuml;rbar war die K&auml;lte des Dezembers. Um „hin&uuml;berzukommen &uuml;ber die Schneesuppe dieses Winters“, meinte der Kommentator der „Frankfurter Zeitung“, solle jeder seinem N&auml;chsten „helfen, Arbeit geben, sich zusammenfinden im gemeinsamen Willen“. So schrieb man auch gemeinhin der K&auml;lte zu, dass die Arbeitslosigkeit im Dezember sprunghaft auf rund 2,8 Millionen angestiegen war. Tats&auml;chlich hatte das bereits mit dem gro&szlig;en B&ouml;rsencrash in Amerika zu tun, der zwei Monate zur&uuml;cklag.</p>
<p>Die Vereinigten Staaten zogen mehr und mehr Kapital aus deutschen Staatsanleihen ab, und als Erste bekamen das Arbeiter und Arbeitslose zu sp&uuml;ren. Erwerbslose demonstrierten in einigen St&auml;dten gegen die Streichung kommunaler Weihnachtsbeihilfen. Die Stadt Frankfurt stoppte im Sparzwang ein Besch&auml;ftigungsprogramm, das Erwerbslose mit Schneer&auml;umarbeiten in Lohn bringen sollte. Stattdessen mussten alle B&uuml;rger die Gehwege nun selbst freischippen. Die Stadt sparte drei Viertel ihrer Schneer&auml;umkosten, und ein Zeitungskommentator kritisierte, dass den Menschen eine Arbeitsm&ouml;glichkeit genommen werde: „Das ist bitterernst.“ Weihnachten 1929 trat dann auch der deutsche Finanzminister Hilferding infolge der &ouml;ffentlichen Haushaltskrise zur&uuml;ck.</p>
<p id="admodW1">&nbsp;</p>
<p><strong>Nur sehr vereinzelt st&ouml;rten Randalierer die Weihnachtsferien</strong></p>
<p>Die zunehmende politische Radikalisierung sorgte sensible Beobachter, doch nur sehr vereinzelt st&ouml;rten Randalierer die Weihnachtsfeiern. In Berlin war es am Heiligen Abend minus acht Grad kalt. Der deutsche Vertreter der Kommunistischen Internationalen, Fritz Heckert, schw&auml;rmte von einem Weihnachtsmarsch in der Hauptstadt, bei dem einige sozialistische Arbeitslose am Kurf&uuml;rstendamm Schaufenster einschlugen: „Die Bourgeoisie hat alle Lichter gel&ouml;scht und f&uuml;hlte sich sehr bedr&uuml;ckt.“</p>
<p> Angst vor Kommunisten herrschte am Heiligabend auch in einer Pastorenfamilie in Aschersleben bei Magdeburg. Am Gottesdienst in der Stephanikirche, so schildert es der Pfarrerssohn Johannes Schwan, nahmen vorsorglich auch bewaffnete Polizisten teil. Die Kirche war &uuml;berf&uuml;llt, mit einer gro&szlig;en Fichte geschm&uuml;ckt, drau&szlig;en marschierte die KPD. Die Gemeinde sang „Tochter Zion“, und die folgende Predigt hat Schwan so erlebt: „Stille im weiten Kirchenraum, nicht einmal ferner L&auml;rm durch provokative politische Ges&auml;nge. Denn nun folgte eine volkst&uuml;mlich gehaltene, froh machende Predigt. Sie kam an und erwies sich angesichts angedrohter Gefahr als bewegender als zu normalen Zeiten.“ Die Kommunisten blieben friedlich.</p>
<p><strong>In den R&ouml;merhallen sangen 400 Jugendliche Weihnachtslieder</strong></p>
<p>In Frankfurt fiel am Heiligabend neuer Schnee, und obwohl die Fr&uuml;hboten der beginnenden Weltwirtschaftskrise Deutschland erreicht hatten, war Weihnachten 1929 f&uuml;r die meisten Menschen ein friedliches Fest. In den R&ouml;merhallen sangen 400 Jugendliche der Altstadtjugend Weihnachtslieder, das Stadtblatt geriet ins Schw&auml;rmen: „So viel Freude in gl&auml;nzenden Kinderaugen sehen diese Hallen selten.“ Auch die Anzeigen in den Zeitungen waren noch zahlreich: „4711“ warb f&uuml;r Duftwasser und Cremes in Zinnt&uuml;bchen, Frankfurter Gesch&auml;fte inserierten Zigarren und Pelzm&auml;ntel, die Beilage „F&uuml;r die Frau“ empfahl ein feines Festrezept: Medaillons von Langusten, Karpfen blau, Truthahnpastete.</p>
<p>Das Asyl, ein Obdachlosenhaus, lud am Heiligen Abend zu 17 Uhr ein, schon drei Stunden zuvor belagerten „dichte Scharen die Eingangspforte“. Der Verein hatte f&uuml;r alle ein Essen organisiert (Kartoffelsalat, Wurst, Tee) und Geschenke (Str&uuml;mpfe, Obst, Tabak). Als die Glocken des Doms l&auml;uteten, so hei&szlig;t es im Stadtblatt, sang dort eine Gruppe der Wanderv&ouml;gel „alte, liebe Weihnachtslieder“. Und „als nach einer kurzen, stimmungsvollen Pause, w&auml;hrend der die Glocken des Domes hereint&ouml;nen, ,Stille Nacht, Heilige Nacht&#8217; gemeinsam gesungen wird, da rinnen Tr&auml;nen &uuml;ber viele der gramdurchfurchten, bleichen Gesichter der armen Heimatlosen“.</p>
<p><strong>Mittelm&auml;&szlig;iges Weihnachtsgesch&auml;ft</strong></p>
<p>Nicht ganz so r&uuml;hrselig war die Stimmung bei den Einzelh&auml;ndlern. Das Weihnachtsgesch&auml;ft war mittelm&auml;&szlig;ig verlaufen, immerhin. Besonders beliebt als Geschenke waren K&ouml;nigsberger Marzipan, Grammophonplatten und f&uuml;r Kinder technische Bauk&auml;sten. Die Gesch&auml;ftsleute sorgten sich &uuml;ber die hohe Verschuldung der Menschen, denn im vorangegangenen Aufschwung war viel auf Kredit gekauft worden.</p>
<p><strong>Trotzdem ahnten selbst Experten nicht, wie viel schlimmer die wirtschaftliche Lage werden w&uuml;rde. In den Zeitungen war von einer „Vertrauenskrise“ die Rede. Das „Frankfurter Handelsblatt“ schrieb am ersten Weihnachtstag: „Wenn somit auch die Indizien einer eigentlichen . . . Krise nicht gegeben sind, so stehen wir doch mitten in einer Krise des Vertrauens.“ Die Zeitung erkl&auml;rte, wie „diese Vertrauenskrise vor allem die Kreditdispositionen der Banken beeinflusst, bei ihnen den Wunsch nach Liquidit&auml;tserh&ouml;hung und Kreditdrosselung hervorruft und wie damit das Gespenst einer autonomen Einschr&auml;nkung des Bankenkreditvolumens heraufbeschworen wird“. Doch in dem Bericht, der kurz nach Weihnachten erschien, &uuml;berwog letztlich trotzdem die Hoffnung, die Volkswirtschaft werde sich bis 1932 „deutlich“ erholen.</strong></p>
<p><strong>Nur ein Jahr sp&auml;ter, Weihnachten 1930, war die Weltwirtschaftskrise zu einem Thema geworden, das die Titelseiten und nicht das B&ouml;rsenressort besch&auml;ftigte. Jetzt nahmen Zehntausende an den Hungerm&auml;rschen in den St&auml;dten teil. Es gab mehr als vier Millionen Arbeitslose. Die Anzeigen im „Frankfurter Stadtblatt“ standen im Dezember 1930 im Zeichen der Deflation: „Billige Wohnungen“, „Sparsamer haushalten!“. Die Kinderw&uuml;nsche, die das Blatt druckte, waren bescheiden geworden, etwa „eine recht gro&szlig;e Marzipanstange und dass ich meine Zensuren ohne Herzklopfen meinen Eltern zeigen kann“. Immer mehr Gesch&auml;fte mussten schlie&szlig;en. Heiligabend war Tauwetter.</strong></p>
<p>Text: F.A.S.<br />
Bildmaterial: AP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/12/weihnachten-1929-eine-stille-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l bricht erstmals wieder die 50 USD Marke</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/11/l-bricht-erstmals-wieder-die-50-usd-marke/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/11/l-bricht-erstmals-wieder-die-50-usd-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/11/l-bricht-erstmals-wieder-die-50-usd-marke/</guid>
		<description><![CDATA[Im intraday Handel verliert der aktuelle Fronmonat Dezember momentan &#252;ber 5% und sieht die 50 USD Marke erstmals seit Mai 2005 wieder von unten!  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im intraday Handel verliert der aktuelle Fronmonat Dezember momentan &uuml;ber 5% und sieht die 50 USD Marke erstmals seit Mai 2005 wieder von unten!</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/cl20112008.jpg" title="cl20112008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/cl20112008.jpg" alt="cl20112008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/11/l-bricht-erstmals-wieder-die-50-usd-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Allzeithoch im EUR</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/neues-allzeithoch-im-eur-2/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/neues-allzeithoch-im-eur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/neues-allzeithoch-im-eur-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der EUR kann erneut ein neues Allzeithoch generieren:  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EUR kann erneut ein neues Allzeithoch generieren:</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/wu22042008.jpg" title="wu22042008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/wu22042008.jpg" alt="wu22042008.jpg" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/neues-allzeithoch-im-eur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel haben Sie in 2007 verdient?</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wieviel-haben-sie-in-2007-verdient/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wieviel-haben-sie-in-2007-verdient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[World of Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wieviel-haben-sie-in-2007-verdient/</guid>
		<description><![CDATA[Das Alpha Magazin ver&#246;ffentlichte in dieser Woche die Liste der Trader, welche in 2007 am meisten Geld verdient haben. Ganz vorn auf der Liste steht John Paulson mit sagenhaften 3,7 Mrd. US Dollar Einkommen in 2007. 3,7 Mrd. = 3.700.000.000 USD. Damit diese Zahl etwas greifbarer wird, hier ein kleines Rechenbeispiel. Wer 3,7 Mrd. USD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Alpha Magazin ver&ouml;ffentlichte in dieser Woche die Liste der Trader, welche in 2007 am meisten Geld verdient haben. <strong>Ganz vorn auf der Liste steht John Paulson mit sagenhaften 3,7 Mrd. US Dollar Einkommen in 2007. 3,7 Mrd. = 3.700.000.000 USD</strong>. Damit diese Zahl etwas greifbarer wird, hier ein kleines Rechenbeispiel. Wer 3,7 Mrd. USD sein eigen nennt, kann am Tag 100.000 USD ausgeben und br&auml;uchte dennoch &uuml;ber 100 Jahre, damit dieses Geld endlich alle wird.</p>
<p>Und so sieht er aus, der Mann, der dieses Einkommen 2007 erzielte:</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/john-paulson.jpg" title="john-paulson.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/john-paulson.jpg" alt="john-paulson.jpg" /></a></p>
<p>Hier die Liste der anderen Top-Verdiener im Hedgefund Business</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/alphamagazin-17042008.jpg" title="alphamagazin-17042008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/alphamagazin-17042008.jpg" alt="alphamagazin-17042008.jpg" /></a></p>
<p>Unter diesem <a href="http://www.alphamagazine.com/Article.aspx?ArticleID=1914971"><strong>Link</strong></a> findet sich der Artikel aus dem Alpha Magazin plus die Biografien der einzelnen H&auml;ndler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/wieviel-haben-sie-in-2007-verdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ed Seykota erkl&#228;rt wie man an der B&#246;rse Geld macht</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/ed-seykota-erklrt-wie-man-an-der-brse-geld-macht/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/ed-seykota-erklrt-wie-man-an-der-brse-geld-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[PIT TRADER Videos]]></category>
		<category><![CDATA[World of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[externe Empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/ed-seykota-erklrt-wie-man-an-der-brse-geld-macht/</guid>
		<description><![CDATA[Ed Seykota, einer der legend&#228;ren Magier der M&#228;rkte erkl&#228;rt mit einem kleinen  Lied ,wie man an der B&#246;rse wirklich Geld verdient. Auf den ersten Moment etwas schr&#228;g, aber der Inhalt hat diesen Mann immerhin zum vielfachen Million&#228;r gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed Seykota, einer der legend&auml;ren Magier der M&auml;rkte erkl&auml;rt mit einem kleinen  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LiE1VgWdcQM"><strong>Lied</strong></a> ,wie man an der B&ouml;rse wirklich Geld verdient. Auf den ersten Moment etwas schr&auml;g, aber der Inhalt hat diesen Mann immerhin zum vielfachen Million&auml;r gemacht.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/edseykota.jpg" title="edseykota.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/edseykota.jpg" alt="edseykota.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/04/ed-seykota-erklrt-wie-man-an-der-brse-geld-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie auf neuen Hochs</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/energie-auf-neuen-hochs/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/energie-auf-neuen-hochs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/energie-auf-neuen-hochs/</guid>
		<description><![CDATA[Crude Oil kann heute auf ein neues Allzeithoch ansteigen und auch Erdgas kann erstmals seit langer Zeit auf &#252;ber 10 ansteigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crude Oil kann heute auf ein neues Allzeithoch ansteigen und auch Erdgas kann erstmals seit langer Zeit auf &uuml;ber 10 ansteigen.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ng09032008.jpg" title="ng09032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ng09032008.jpg" alt="ng09032008.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/cl09032008.jpg" title="cl09032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/cl09032008.jpg" alt="cl09032008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/energie-auf-neuen-hochs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yen steigt an, aber&#8230;</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/yen-steigt-an-aber/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/yen-steigt-an-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/yen-steigt-an-aber/</guid>
		<description><![CDATA[im 60 Minuten Chart ist ein potentielles Doppeltop zu erkennen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>im 60 Minuten Chart ist ein potentielles Doppeltop zu erkennen.</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/yen09032008.jpg" title="yen09032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/yen09032008.jpg" alt="yen09032008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/yen-steigt-an-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP &#252;ber 2 USD</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/bp-ber-2-usd/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/bp-ber-2-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/bp-ber-2-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Schon zu Beginn des Jahres hatten wir im PIT TRADER Newsletter auf die Chancen beim British Pound verwiesen. Mit dem Anstieg des EUR in den letzten Tagen (aktuell 1.5315) kann nun auch das Pound ordentlich zulegen und notiert jetzt bei fast 2 USD. Im fr&#252;hen Handel konnten die Preise sogar schon bis auf 2,005 ansteigen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon zu Beginn des Jahres hatten wir im PIT TRADER Newsletter auf die Chancen beim British Pound verwiesen. Mit dem Anstieg des EUR in den letzten Tagen (aktuell 1.5315) kann nun auch das Pound ordentlich zulegen und notiert jetzt bei fast 2 USD. Im fr&uuml;hen Handel konnten die Preise sogar schon bis auf 2,005 ansteigen.</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/bp07032008.jpg" title="bp07032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/bp07032008.jpg" alt="bp07032008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/bp-ber-2-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crude fast auf 106 USD</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/crude-fast-auf-106-usd/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/crude-fast-auf-106-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/crude-fast-auf-106-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Crude Oil schafft es heute im fr&#252;hen Handel auf fast 106 USD zu steigen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crude Oil schafft es heute im fr&uuml;hen Handel auf fast 106 USD zu steigen.</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/cl06032008-2.jpg" title="cl06032008-2.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/cl06032008-2.jpg" alt="cl06032008-2.jpg" /></a><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/cl06032008.jpg" title="cl06032008.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/crude-fast-auf-106-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethanol Produktion brummt</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/ethanol-produktion-brummt/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/ethanol-produktion-brummt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/ethanol-produktion-brummt/</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg meldet heute, dass die Produktion von Ethanol im Dezember auf 489,000 barrel pro Tag angestiegen ist, und dies trotz der gestiegenen Maispreise. Mais heute erneut mit starken Gewinnen:  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ethanol03032008.gif" title="ethanol03032008.gif"></a>Bloomberg meldet heute, dass die Produktion von Ethanol im Dezember auf 489,000 barrel pro Tag angestiegen ist, und dies trotz der gestiegenen Maispreise.</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ethanol03032008.gif" title="ethanol03032008.gif"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ethanol03032008.gif" alt="ethanol03032008.gif" /></a></p>
<p>Mais heute erneut mit starken Gewinnen:</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/c03032008.jpg" title="c03032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/c03032008.jpg" alt="c03032008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/ethanol-produktion-brummt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm&#246;l in Dalian erneut Limit Up</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/palml-in-dalian-erneut-limit-up/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/palml-in-dalian-erneut-limit-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[World of Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/palml-in-dalian-erneut-limit-up/</guid>
		<description><![CDATA[Die H&#228;ndler in Chicago schauen derzeit jeden Morgen auf die Entwicklung der Palm&#246;l Preise an der chinsesischen Dalian Commodity Exchange. Die Entwicklung der Palm&#246;l Preise gibt einen Aufschlu&#223; &#252;ber die Tendenz der Preise f&#252;r Sojabohnen&#246;l an der CBOT. Unter der Adresse: http://www.dce.com.cn/portal/en/index.jsp kann man die Preise an dieser bereits 1993 gegr&#252;ndeten Rohstoffb&#246;rse in China verfolgen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die H&auml;ndler in Chicago schauen derzeit jeden Morgen auf die Entwicklung der Palm&ouml;l Preise an der chinsesischen Dalian Commodity Exchange. Die Entwicklung der Palm&ouml;l Preise gibt einen Aufschlu&szlig; &uuml;ber die Tendenz der Preise f&uuml;r Sojabohnen&ouml;l an der CBOT. Unter der Adresse: <a href="http://www.dce.com.cn/portal/en/index.jsp">http://www.dce.com.cn/portal/en/index.jsp</a> kann man die Preise an dieser bereits 1993 gegr&uuml;ndeten Rohstoffb&ouml;rse in China verfolgen.</p>
<p>Die Preise f&uuml;r Palm&ouml;l waren heute erneut Limit Up (Limit ist 4% vom vorherigen Settlement Preis), so dass auch die Preise f&uuml;r Bean Oil im fr&uuml;hen Handel schon wieder deutlich im Plus notieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/palml-in-dalian-erneut-limit-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe geben im (sehr) fr&#252;hen Handel Gas</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/rohstoffe-geben-im-sehr-frhen-handel-gas/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/rohstoffe-geben-im-sehr-frhen-handel-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Money]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/03/rohstoffe-geben-im-sehr-frhen-handel-gas/</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Rohstoffen sehen wir zu Beginn des neuen Monats schon wieder recht gute Zuw&#228;chse, nachfolgend einige Beispiele:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Rohstoffen sehen wir zu Beginn des neuen Monats schon wieder recht gute Zuw&auml;chse, nachfolgend einige Beispiele:</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/s3032008.jpg" title="s3032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/s3032008.jpg" alt="s3032008.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/bo3032008.jpg" title="bo3032008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/bo3032008.jpg" alt="bo3032008.jpg" /></a></p>
