<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pit Trader by real traders &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.pit-trader.com/blog/category/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pit-trader.com/blog</link>
	<description>Commodities and Futures</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Bulle ist tot&#8230;</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/der-bulle-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/der-bulle-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/der-bulle-ist-tot/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Frage: wann entstehen solche Bilder&#8230;?  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Frage: wann entstehen solche Bilder&#8230;?</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/spiegel08102008.jpg" title="spiegel08102008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/spiegel08102008.jpg" alt="spiegel08102008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/der-bulle-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow wieder 4stellig</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/dow-wieder-4stellig/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/dow-wieder-4stellig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/dow-wieder-4stellig/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/spiegel.jpg" title="spiegel.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/spiegel.jpg" alt="spiegel.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/10/dow-wieder-4stellig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland braucht keinen Bail Out</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/deutschland-braucht-keinen-bail-out/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/deutschland-braucht-keinen-bail-out/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/deutschland-braucht-keinen-bail-out/</guid>
		<description><![CDATA[Unser superschlauer Finanzminister hat uns Steuerzahlern ja erst letzte Woche erkl&#228;rt, dass wir nat&#252;rlich keine Sorgen haben, in unserem Banksystem ist ja alles wunderbar.  Die Realit&#228;t sieht dann so aus:  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser superschlauer Finanzminister hat uns Steuerzahlern ja erst letzte Woche erkl&auml;rt, dass wir nat&uuml;rlich keine Sorgen haben, in unserem Banksystem ist ja alles wunderbar.</p>
<p> Die Realit&auml;t sieht dann so aus:</p>
<p> <a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/bild29092008.jpg" title="bild29092008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/bild29092008.jpg" alt="bild29092008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/deutschland-braucht-keinen-bail-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nightmare on Wall Street</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfristiges Trading, Daytrading, Scalpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/cnbc2-15092008.jpg" title="cnbc2-15092008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/cnbc2-15092008.jpg" alt="cnbc2-15092008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/09/nightmare-on-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentiment</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-2/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die B&#246;rsen befinden sich im Crashmodus und so langsam fangen auch die Medien an es zu merken. Panik? Bislang kann davon aber keine Rede sein:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die B&ouml;rsen befinden sich im Crashmodus und so langsam fangen auch die Medien an es zu merken. Panik? Bislang kann davon aber keine Rede sein:</p>
<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/spiegel15072008.jpg" title="spiegel15072008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/spiegel15072008.jpg" alt="spiegel15072008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentiment &#8211; es geht wieder los Teil 1</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-es-geht-wieder-los-teil-1/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-es-geht-wieder-los-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-es-geht-wieder-los-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/spiegel11072008.jpg" title="spiegel11072008.jpg"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/spiegel11072008.jpg" alt="spiegel11072008.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/sentiment-es-geht-wieder-los-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrons Titelstory vom Wochenende &#8211; Der B&#228;r ist wieder da&#8230;</title>
		<link>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/barrons-titelstory-vom-wochenende-der-br-ist-wieder-da/</link>
		<comments>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/barrons-titelstory-vom-wochenende-der-br-ist-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Rabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/barrons-titelstory-vom-wochenende-der-br-ist-wieder-da/</guid>
		<description><![CDATA[den dazugeh&#246;rigen Artikel gibt es hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/ob-bt846_ba_cov_20080703225740.gif" title="ob-bt846_ba_cov_20080703225740.gif"><img src="http://www.pit-trader.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/ob-bt846_ba_cov_20080703225740.gif" alt="ob-bt846_ba_cov_20080703225740.gif" /></a></p>
<p>den dazugeh&ouml;rigen Artikel gibt es <a href="http://online.barrons.com/article/SB121512473043028031.html?mod=b_hps_9_0001_b_this_weeks_magazine_home_top">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pit-trader.com/blog/2008/07/barrons-titelstory-vom-wochenende-der-br-ist-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
